 
                移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)(輔助行走)
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 139 7516 2898
詳情介紹:
	 
 
移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)(輔助行走)
移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)(輔助行走)是在標(biāo)準(zhǔn)人力移動(dòng)的剪叉式高空作業(yè)升降平臺(tái)的基礎(chǔ)上增加蓄電池和電動(dòng)行走功能,升降、行走都是24V直流電源。電量不足時(shí)需要充電,充電器輸入220V。充電時(shí)停止使用,充滿(mǎn)再用。
移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)主要特點(diǎn):
剪叉及主結(jié)構(gòu)采用寶鋼高強(qiáng)度錳鋼矩形管制作。
獨(dú)有的雙道行程開(kāi)關(guān)防沖頂保護(hù)。
臺(tái)上、臺(tái)下雙急停開(kāi)關(guān)。
旋扭式停電應(yīng)急下降裝置。
由中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn)。
| 型號(hào) | 載荷kg | 臺(tái)面最高mm | 臺(tái)面尺寸mm | 最低高度mm | 上升時(shí)間s | 電源v | 功率kw | 自重kg | 
| SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1800*900 | 1250 | 50 | 24 | 1.1 | 800 | 
| SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1800*1000 | 1550 | 55 | 24 | 1.5 | 1100 | 
| SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1800*1000 | 1700 | 65 | 24 | 1.5 | 1260 | 
| SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 2100*1150 | 1700 | 70 | 24 | 2.2 | 1380 | 
| SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 2450*1350 | 1850 | 78 | 24 | 3 | 2200 | 
| SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2450*1350 | 2000 | 85 | 24 | 3 | 2550 | 
| SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2800*1500 | 2070 | 100 | 24 | 4 | 2680 | 
| SJY0.48-16 | 480 | 16000 | 2800*1500 | 2070 | 120 | 24 | 4 | 2720 | 
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800*1200 | 1850 | 70 | 24 | 3 | 1800 | 
| SJY1-11 | 1000 | 11000 | 2100*1350 | 1900 | 100 | 24 | 3 | 3050 | 
| SJY1-12 | 1000 | 12000 | 2450*1500 | 1900 | 110 | 24 | 4 | 3160 | 
| SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2450*1500 | 2150 | 125 | 24 | 4 | 3400 | 

 
                             
                             
                             
        