 
                移動剪叉式升降平臺(標準型)
- 咨詢熱線:
- 139 7516 2898
詳情介紹:


移動剪叉式升降平臺(剪叉式高空作業(yè)平臺)
剪叉式高空作業(yè)平臺又叫移動式升降平臺,主要用于高空安裝、檢修、清潔等可移動性的高空作業(yè)場合。剪叉式主結構具有較大的承載能力和較高的穩(wěn)定性,適合多人同時作業(yè),使高空作業(yè)范圍更廣,效率更高、更安全?! ?
剪叉式高空作業(yè)升降平臺主要特點:剪叉及主結構采用寶鋼高強度錳鋼矩形管制作?! ?br /> 雙道行程開關防沖頂保護?! ?br /> 臺上、臺下雙急停開關?! ?br /> 旋扭式停電應急下降裝置?! ?br /> 由中國平安財產(chǎn)保險公司承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任保險?! ?br /> 剪叉式高空作業(yè)升降平臺動力選擇:
交流380V(標準配置)。
交流220V(部分可選)?! ?br />
直流24V(可選)。
可選配輔助電動行走功能。
| 型號 | 載荷kg | 臺面最高mm | 臺面尺寸mm | 最低高度mm | 上升時間s | 電源v | 功率kw | 自重kg | 
| SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1800*900 | 1250 | 50 | 380 | 1.1 | 800 | 
| SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1800*1000 | 1550 | 55 | 380 | 1.5 | 1100 | 
| SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1800*1000 | 1700 | 65 | 380 | 1.5 | 1260 | 
| SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 2100*1150 | 1700 | 70 | 380 | 2.2 | 1380 | 
| SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 2450*1350 | 1850 | 78 | 380 | 3 | 2200 | 
| SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2450*1350 | 2000 | 85 | 380 | 3 | 2550 | 
| SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2800*1500 | 2070 | 100 | 380 | 4 | 2680 | 
| SJY0.48-16 | 480 | 16000 | 2800*1500 | 2070 | 120 | 380 | 4 | 2720 | 
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800*1200 | 1850 | 70 | 380 | 3 | 1800 | 
| SJY1-11 | 1000 | 11000 | 2100*1350 | 1900 | 100 | 380 | 3 | 3050 | 
| SJY1-12 | 1000 | 12000 | 2450*1500 | 1900 | 110 | 380 | 4 | 3160 | 
| SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2450*1500 | 2150 | 125 | 380 | 4 | 3400 | 

 
                             
                             
                             
        