 
                小型全電動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)
- 咨詢熱線:
- 139 7516 2898
詳情介紹:
	 
小型全電動(dòng)剪叉式升降平臺(tái)
標(biāo)配:充電指示燈、水平指示器、安全檢修支撐桿、圍欄拆卸、緊急下降系統(tǒng)、緊急停止按鈕、實(shí)心輪胎、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔。
| 型號(hào) | 
 | FSJY3 | FSJY3.9 | 
| 平臺(tái)額定載重 | kg | 300 | 300 | 
| 平臺(tái)最大高度 | mm | 3000 | 3900 | 
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1180 | 1180 | 
| 整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 | 
| 整機(jī)高度 | mm | 1830 | 1930 | 
| 平臺(tái)尺寸 | mm | 1170*600 | 1170*600 | 
| 最小離地間隙 | mm | 60 | 60 | 
| 軸距 | mm | 990 | 990 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | 1200 | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 
| 舉升電機(jī) | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 
| 行駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 | 
| 行駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 0.8 | 0.8 | 
| 上升/下降速度 | mm/s | 20/30 | 20/30 | 
| 蓄電池 | v/Ah | 2*12/80 | 2*12/80 | 
| 充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 
| 爬坡能力 | % | 10~15 | 10~15 | 
| 工作最大允許角度 | 0 | 2 | 2 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | 230*80 | 230*80 | 
| 前輪尺寸 | mm | 150 | 150 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 490 | 600 | 

 
                             
                             
                             
        