 
                自行走剪叉式升降平臺(電動驅(qū)動)
- 咨詢熱線:
- 139 7516 2898
詳情介紹:
	 
 
自行走剪叉式升降平臺(電動驅(qū)動)
標(biāo)配:平臺自鎖門、比例控制、全行程行走、無痕輪胎、4×4驅(qū)動、自動剎車系統(tǒng)、緊急下降系統(tǒng)、緊急停止按鈕、油管防爆系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、傾斜保護(hù)系統(tǒng)、蜂鳴器、喇叭、工作時間表、安全檢修支撐桿、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔、延伸平臺、充電保護(hù)系統(tǒng)、頻閃燈。
| 型號 | 
 | FSJY6 | FSJY8 | 
| 平臺額定載重 | kg | 300 | 300 | 
| 平臺延伸部分載重 | kg | 100 | 100 | 
| 平臺最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 
| 機(jī)器最大高度 | mm | 7100 | 9100 | 
| 平臺最低高度 | mm | 1080 | 1200 | 
| 最小離地間隙 | mm | 20 | 20 | 
| 平臺尺寸 | mm | 1880*900 | 1880*900 | 
| 延伸長度 | mm | 900 | 900 | 
| 平臺降下行駛速度 | km/h | 3~4 | 3~4 | 
| 平臺升起行駛速度 | km/h | 0.6~1 | 0.6~1 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2000 | 2000 | 
| 爬坡能力 | % | 10~15 | 10~15 | 
| 驅(qū)動輪尺寸 | mm | 305*100 | 305*100 | 
| 定向輪尺寸 | mm | 305*100 | 305*100 | 
| 驅(qū)動電機(jī) | v/kw | 2*24/0.5 | 2*24/0.5 | 
| 舉升電機(jī) | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 | 
| 蓄電池 | v/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 | 
| 充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 
| 坑洞保護(hù)系統(tǒng) | 
 | 機(jī)械控制 | 機(jī)械控制 | 
| 整機(jī)長度 | mm | 2050 | 2050 | 
| 整機(jī)寬度 | mm | 900 | 900 | 
| 整機(jī)高度 | mm | 2150 | 2270 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 1500 | 1700 | 

 
                             
                             
                             
        