 
                自行走剪叉式升降平臺(液壓驅(qū)動)
- 咨詢熱線:
- 139 7516 2898
詳情介紹:
	 
 
自行走剪叉式升降平臺(液壓驅(qū)動)
無痕輪胎、緊急下降系統(tǒng)、緊急停止按鈕、油管防爆系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、傾斜保護(hù)系統(tǒng)、蜂鳴器、喇叭、安全檢修支撐桿、標(biāo)準(zhǔn)運輸叉車孔、折疊圍欄、延伸平臺、充電保護(hù)系統(tǒng)、頻閃燈。
| 型號 | 
 | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | 
| 平臺額定載重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 平臺延伸部分載重 | kg | 113 | 113 | 113 | 100 | 
| 平臺最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | 
| 降低后高度/欄桿立起) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 
| 降低后高度/欄桿拆除 | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 
| 整機長度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| 整機寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 平臺尺寸 | mm | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 
| 延伸長度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 最小離地間隙/收攏狀態(tài) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 最小離地間隙/起升狀態(tài) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 軸距 | 
 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑/內(nèi)輪 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑/外輪 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| 動力源 | v/kw | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 
| 行駛速度/收攏狀態(tài) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 行駛速度/起升狀態(tài) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 上升/下降速度 | mm/s | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | 
| 蓄電池 | v/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 
| 充電器 | v/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 
| 爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 工作最大允許角度 | 0 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 
| 控制方式 | 
 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 
| 驅(qū)動 | 
 | 雙前輪液壓驅(qū)動 | 雙前輪液壓驅(qū)動 | 雙前輪液壓驅(qū)動 | 雙前輪液壓驅(qū)動 | 
| 制動 | 
 | 雙后輪液壓制動 | 雙后輪液壓制動 | 雙后輪液壓制動 | 雙后輪液壓制動 | 
| 實芯無痕輪胎尺寸 | mm | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 
| 整機重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 

 
                             
                             
                             
        